Verbandsmitglieder |
|
Bremersheide | 10.020 m3 |
Burscheid | 1.170.368 m3 |
BEW Hückeswagen | 273.940 m³ |
Dabringhausen | 293.008 m³ |
Halzenberg | 49.123 m³ |
Ketzbergerhöhe | 42.551 m³ |
Krähwinkel | 44.093 m³ |
Leichlingen | 1.166.312 m3 |
EV Leverkusen | 398.953 m³ |
Metzholz | 18.684 m³ |
Oberbüscherhof | 14.464 m³ |
Oberwitzhelden | 39.176 m³ |
Odenthal | 755.520 m3 |
Orth, U. Herscheid | 21.951 m³ |
Osminghausen | 10.237 m³ |
Radevormwald | 1.239.346 m³ |
Solingen/Burg | 79.269 m³ |
Unterbüscherhof | 13.056 m³ |
Wermelskirchen | 1.414.534 m3 |
Witzhelden | 190.853 m³ |
7.245.458 m3 | |
Vertragspartner |
|
EVL-Aggerverband-Kontingent | 389.160 m3 |
EWR GmbH | 457.649 m3 |
846.809 m3 | |
Gesamtabgabe |
|
2018 | 8.092.267 m3 |
an ca. 170.000 Verbraucher |